Censo de Población y Viviendas 2001
|
Valencina de la Concepción
Código INE: 41096
|
Superficie del término municipal | | 25 |
Población total del municipio | | 6.950 |
Densidad de población | | 278,00 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 57,60% |
|
|
|
 Sevilla capital
 Valencina de la Concepción
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 708 | 654 | 1.362 |
| 15 - 39 | 1.452 | 1.489 | 2.941 |
| 40 - 64 | 1.063 | 1.013 | 2.076 |
| 65 y más | 241 | 330 | 571 |
| Total | 3.464 | 3.486 | 6.950 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.359 |
| En otro municipio de Sevilla | 4.225 |
| En otra provincia de Andalucía | 580 |
| En otra comunidad autónoma | 576 |
| En otro país | 210 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.900 |
| En otro municipio de Sevilla | 1.717 |
| En otra provincia de Andalucía | 170 |
| En otra comunidad autónoma | 164 |
| En otro país | 56 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 23 | 79 | 102 |
| Sin estudios | 238 | 260 | 498 |
| Primer grado | 525 | 600 | 1.125 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 646 | 658 | 1.304 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 436 | 399 | 835 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 134 | 123 | 257 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 148 | 116 | 264 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 224 | 259 | 483 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 284 | 267 | 551 |
| Tercer Grado: Doctorado | 40 | 18 | 58 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.698 | 2.779 | 5.477 |
| Activos | 1.972 | 1.270 | 3.242 |
| Ocupados | 1.738 | 1.011 | 2.749 |
| Parados | 234 | 259 | 493 |
| Inactivos | 726 | 1.509 | 2.235 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 56 | 7 | 63 |
| Industria | 267 | 79 | 346 |
| Construcción | 270 | 27 | 297 |
| Servicios | 1.145 | 898 | 2.043 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 294 | 121 | 415 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.443 | 888 | 2.331 |
| Otras situaciones | 1 | 2 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 3.248 |
| Vivienda principal | 2.113 |
| Vivienda secundaria | 1.003 |
| Vivienda vacía | 126 |
| Otros | 6 |
| Número de edificios | 3.330 |
| Número de locales | 341 |
|
|