Censo de Población y Viviendas 2001
|
Utrera
Código INE: 41095
|
Superficie del término municipal | | 679 |
Población total del municipio | | 45.175 |
Densidad de población | | 66,53 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 4,52% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 4.303 | 4.084 | 8.387 |
| 15 - 39 | 9.710 | 9.298 | 19.008 |
| 40 - 64 | 6.233 | 6.123 | 12.356 |
| 65 y más | 2.306 | 3.118 | 5.424 |
| Total | 22.552 | 22.623 | 45.175 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 26.866 |
| En otro municipio de Sevilla | 13.526 |
| En otra provincia de Andalucía | 2.656 |
| En otra comunidad autónoma | 1716 |
| En otro país | 411 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 37.141 |
| En otro municipio de Sevilla | 1.118 |
| En otra provincia de Andalucía | 382 |
| En otra comunidad autónoma | 604 |
| En otro país | 105 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 711 | 1719 | 2.430 |
| Sin estudios | 3.263 | 3.535 | 6.798 |
| Primer grado | 4.651 | 4.241 | 8.892 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 5.123 | 4.936 | 10.059 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 1.707 | 1.515 | 3.222 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 557 | 490 | 1047 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 656 | 564 | 1.220 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 662 | 709 | 1.371 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 519 | 441 | 960 |
| Tercer Grado: Doctorado | 28 | 16 | 44 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 17.877 | 18.166 | 36.043 |
| Activos | 12.704 | 7.386 | 20.090 |
| Ocupados | 9.696 | 3.848 | 13.544 |
| Parados | 3.008 | 3.538 | 6.546 |
| Inactivos | 5.173 | 10.780 | 15.953 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.617 | 497 | 2.114 |
| Industria | 1.545 | 349 | 1.894 |
| Construcción | 2.137 | 96 | 2.233 |
| Servicios | 4.397 | 2.906 | 7.303 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 1.359 | 476 | 1.835 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 8.281 | 3.341 | 11.622 |
| Otras situaciones | 56 | 31 | 87 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 17.321 |
| Vivienda principal | 13.663 |
| Vivienda secundaria | 1.270 |
| Vivienda vacía | 2.372 |
| Otros | 16 |
| Número de edificios | 12.315 |
| Número de locales | 1.778 |
|
|