Censo de Población y Viviendas 2001
Provincia de Sevilla
|
Superficie de la provincia | | 14.042 |
Población total de la provincia | | 1.727.603 |
Densidad de población | | 123,03 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 6,66% |
|
|
|
Sevilla capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 152.536 | 143.864 | 296.400 |
15 - 39 | 362.625 | 353.352 | 715.977 |
40 - 64 | 234.986 | 244.232 | 479.218 |
65 y más | 96.073 | 139.935 | 236.008 |
Total | 846.220 | 881.383 | 1.727.603 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 961.793 |
En otro municipio de Sevilla | 476.588 |
En otra provincia de Andalucía | 143.264 |
En otra comunidad autónoma | 115.833 |
En otro país | 30.125 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.372.186 |
En otro municipio de Sevilla | 86.995 |
En otra provincia de Andalucía | 23.398 |
En otra comunidad autónoma | 23.582 |
En otro país | 9.761 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 17.134 | 43.285 | 60.419 |
Sin estudios | 100.551 | 124.364 | 224.915 |
Primer grado | 152.746 | 157.337 | 310.083 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 188.452 | 179.131 | 367.583 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 73.422 | 70.185 | 143.607 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 28.954 | 32.351 | 61.305 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 31.939 | 27.208 | 59.147 |
Tercer Grado: Diplomatura | 40.110 | 46.861 | 86.971 |
Tercer Grado: Licenciatura | 41.750 | 39.283 | 81.033 |
Tercer Grado: Doctorado | 5.085 | 2.533 | 7.618 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 680.143 | 722.538 | 1.402.681 |
Activos | 473.940 | 306.757 | 780.697 |
Ocupados | 384.331 | 207.256 | 591.587 |
Parados | 89.609 | 99.501 | 189.110 |
Inactivos | 206.203 | 415.781 | 621.984 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 44.835 | 20.012 | 64.847 |
Industria | 58.820 | 15.458 | 74.278 |
Construcción | 65.899 | 4.192 | 70.091 |
Servicios | 214.777 | 167.594 | 382.371 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 60.517 | 22.285 | 82.802 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 321.257 | 183.463 | 504.720 |
Otras situaciones | 2.557 | 1.508 | 4.065 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 729.030 |
Vivienda principal | 555.605 |
Vivienda secundaria | 52.203 |
Vivienda vacía | 113.248 |
Otros | 7.974 |
Número de edificios | 397.056 |
Número de locales | 88.898 |
|
|