Censo de Población y Viviendas 2001
Provincia de Málaga
|
Superficie de la provincia | | 7.308 |
Población total de la provincia | | 1.287.017 |
Densidad de población | | 176,11 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 10,87% |
|
|
|
Málaga capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 110.611 | 105.230 | 215.841 |
15 - 39 | 260.166 | 257.551 | 517.717 |
40 - 64 | 182.745 | 190.701 | 373.446 |
65 y más | 77.380 | 102.633 | 180.013 |
Total | 630.902 | 656.115 | 1.287.017 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 672.063 |
En otro municipio de Málaga | 281.491 |
En otra provincia de Andalucía | 117.610 |
En otra comunidad autónoma | 102.710 |
En otro país | 113.143 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 975.227 |
En otro municipio de Málaga | 62.035 |
En otra provincia de Andalucía | 24.473 |
En otra comunidad autónoma | 27.459 |
En otro país | 44.432 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 10.731 | 25.978 | 36.709 |
Sin estudios | 71.085 | 84.691 | 155.776 |
Primer grado | 108.747 | 109.161 | 217.908 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 154.801 | 154.590 | 309.391 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 64.243 | 64.367 | 128.610 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 18.444 | 18.637 | 37.081 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 21.659 | 18.520 | 40.179 |
Tercer Grado: Diplomatura | 29.074 | 36.576 | 65.650 |
Tercer Grado: Licenciatura | 28.146 | 25.725 | 53.871 |
Tercer Grado: Doctorado | 2.903 | 1.543 | 4.446 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 509.833 | 539.788 | 1.049.621 |
Activos | 351.253 | 231.378 | 582.631 |
Ocupados | 293.015 | 169.468 | 462.483 |
Parados | 58.238 | 61.910 | 120.148 |
Inactivos | 158.580 | 308.410 | 466.990 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 18.176 | 5.497 | 23.673 |
Industria | 26.628 | 10.921 | 37.549 |
Construcción | 69.302 | 4.139 | 73.441 |
Servicios | 178.909 | 148.911 | 327.820 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 52.925 | 21.630 | 74.555 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 238.263 | 145.833 | 384.096 |
Otras situaciones | 1.827 | 2.005 | 3.832 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 718.937 |
Vivienda principal | 434.766 |
Vivienda secundaria | 161.552 |
Vivienda vacía | 108.282 |
Otros | 14.337 |
Número de edificios | 293.485 |
Número de locales | 93.190 |
|
|