Censo de Población y Viviendas 2001
|
Provincia de Jaén
|
Superficie de la provincia | | 13.484 |
Población total de la provincia | | 643.820 |
Densidad de población | | 47,75 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 0,97% |
|
|
|
 Jaén capital
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 59.248 | 56.166 | 115.414 |
| 15 - 39 | 123.852 | 119.335 | 243.187 |
| 40 - 64 | 84.405 | 86.943 | 171.348 |
| 65 y más | 49.838 | 64.033 | 113.871 |
| Total | 317.343 | 326.477 | 643.820 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 453.284 |
| En otro municipio de Jaén | 124.839 |
| En otra provincia de Andalucía | 27.391 |
| En otra comunidad autónoma | 31.461 |
| En otro país | 6.845 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 526.393 |
| En otro municipio de Jaén | 16.546 |
| En otra provincia de Andalucía | 6.151 |
| En otra comunidad autónoma | 10.130 |
| En otro país | 2.905 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 9.002 | 23.317 | 32.319 |
| Sin estudios | 50.617 | 56.032 | 106.649 |
| Primer grado | 57.941 | 56.768 | 114.709 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 71.129 | 65.729 | 136.858 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 23.798 | 22.414 | 46.212 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 7.153 | 7.194 | 14.347 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 9.067 | 6.854 | 15.921 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 13.174 | 16.602 | 29.776 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 10.103 | 8.836 | 18.939 |
| Tercer Grado: Doctorado | 625 | 320 | 945 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 252.609 | 264.066 | 516.675 |
| Activos | 166.368 | 92.780 | 259.148 |
| Ocupados | 139.723 | 64.293 | 204.016 |
| Parados | 26.645 | 28.487 | 55.132 |
| Inactivos | 86.241 | 171.286 | 257.527 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 27.527 | 9.518 | 37.045 |
| Industria | 25.253 | 7.925 | 33.178 |
| Construcción | 24.294 | 1.092 | 25.386 |
| Servicios | 62.649 | 45.758 | 108.407 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 28.231 | 9.056 | 37.287 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 109.776 | 54.122 | 163.898 |
| Otras situaciones | 1.716 | 1.115 | 2.831 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 298.547 |
| Vivienda principal | 217.431 |
| Vivienda secundaria | 24.231 |
| Vivienda vacía | 55.171 |
| Otros | 1.714 |
| Número de edificios | 199.290 |
| Número de locales | 28.864 |
|
|