Censo de Población y Viviendas 2001
Provincia de Almería
|
Superficie de la provincia | | 8.769 |
Población total de la provincia | | 536.731 |
Densidad de población | | 61,21 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 17,83% |
|
|
|
Almería capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 49.947 | 46.153 | 96.100 |
15 - 39 | 118.695 | 106.857 | 225.552 |
40 - 64 | 71.696 | 70.810 | 142.506 |
65 y más | 31.685 | 40.888 | 72.573 |
Total | 272.023 | 264.708 | 536.731 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 247.901 |
En otro municipio de Almería | 155.284 |
En otra provincia de Andalucía | 50.097 |
En otra comunidad autónoma | 37.370 |
En otro país | 46.079 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 389.778 |
En otro municipio de Almería | 27.168 |
En otra provincia de Andalucía | 11.009 |
En otra comunidad autónoma | 12.036 |
En otro país | 29.333 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 6.581 | 12.006 | 18.587 |
Sin estudios | 41.046 | 40.151 | 81.197 |
Primer grado | 52.645 | 48.229 | 100.874 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 61.018 | 55.811 | 116.829 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 22.787 | 22.107 | 44.894 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5.335 | 5.446 | 10.781 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 7.481 | 6.146 | 13.627 |
Tercer Grado: Diplomatura | 11.004 | 15.535 | 26.539 |
Tercer Grado: Licenciatura | 9.052 | 8.361 | 17.413 |
Tercer Grado: Doctorado | 764 | 427 | 1.191 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 217.713 | 214.219 | 431.932 |
Activos | 159.494 | 100.022 | 259.516 |
Ocupados | 143.099 | 83.007 | 226.106 |
Parados | 16.395 | 17.015 | 33.410 |
Inactivos | 58.219 | 114.197 | 172.416 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 43.168 | 21.458 | 64.626 |
Industria | 13.480 | 4.025 | 17.505 |
Construcción | 25.527 | 1.356 | 26.883 |
Servicios | 60.924 | 56.168 | 117.092 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 34.709 | 12.698 | 47.407 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 106.151 | 65.989 | 172.140 |
Otras situaciones | 2.239 | 4.320 | 6.559 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 271.639 |
Vivienda principal | 176.170 |
Vivienda secundaria | 45.844 |
Vivienda vacía | 44.905 |
Otros | 4.720 |
Número de edificios | 174.691 |
Número de locales | 29.740 |
|
|