Censo de Población y Viviendas 2001
Provincia de Cádiz
|
Superficie de la provincia | | 7.442 |
Población total de la provincia | | 1.116.491 |
Densidad de población | | 150,03 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,53% |
|
|
|
Cádiz capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 102.580 | 96.431 | 199.011 |
15 - 39 | 236.837 | 230.799 | 467.636 |
40 - 64 | 154.822 | 157.194 | 312.016 |
65 y más | 58.224 | 79.604 | 137.828 |
Total | 552.463 | 564.028 | 1.116.491 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 710.897 |
En otro municipio de Cádiz | 253.301 |
En otra provincia de Andalucía | 67.099 |
En otra comunidad autónoma | 61.448 |
En otro país | 23.746 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 909.643 |
En otro municipio de Cádiz | 34.904 |
En otra provincia de Andalucía | 11.430 |
En otra comunidad autónoma | 14.790 |
En otro país | 6.439 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 11.415 | 25.796 | 37.211 |
Sin estudios | 67.894 | 82.255 | 150.149 |
Primer grado | 107.156 | 109.591 | 216.747 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 116.779 | 111.476 | 228.255 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 43.014 | 40.501 | 83.515 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 23.695 | 22.984 | 46.679 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 25.394 | 19.315 | 44.709 |
Tercer Grado: Diplomatura | 24.488 | 29.985 | 54.473 |
Tercer Grado: Licenciatura | 18.916 | 14.712 | 33.628 |
Tercer Grado: Doctorado | 1.796 | 846 | 2.642 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 440.547 | 457.461 | 898.008 |
Activos | 308.497 | 176.436 | 484.933 |
Ocupados | 235.040 | 107.893 | 342.933 |
Parados | 73.457 | 68.543 | 142.000 |
Inactivos | 132.050 | 281.025 | 413.075 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 18.483 | 4.668 | 23.151 |
Industria | 36.931 | 6.753 | 43.684 |
Construcción | 49.755 | 2.818 | 52.573 |
Servicios | 129.871 | 93.654 | 223.525 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 32.884 | 11.637 | 44.521 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 200.926 | 95.583 | 296.509 |
Otras situaciones | 1.230 | 673 | 1.903 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 499.691 |
Vivienda principal | 347.038 |
Vivienda secundaria | 79.390 |
Vivienda vacía | 66.359 |
Otros | 6.904 |
Número de edificios | 234.137 |
Número de locales | 47.186 |
|
|