Censo de Población y Viviendas 2001
Provincia de Córdoba
|
Superficie de la provincia | | 13.769 |
Población total de la provincia | | 761.657 |
Densidad de población | | 55,32 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 0,95% |
|
|
|
Córdoba capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 67.409 | 63.355 | 130.764 |
15 - 39 | 147.654 | 144.110 | 291.764 |
40 - 64 | 102.508 | 106.228 | 208.736 |
65 y más | 54.893 | 75.500 | 130.393 |
Total | 372.464 | 389.193 | 761.657 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 536.725 |
En otro municipio de Córdoba | 135.727 |
En otra provincia de Andalucía | 42.854 |
En otra comunidad autónoma | 37.341 |
En otro país | 9.010 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 630.294 |
En otro municipio de Córdoba | 15.123 |
En otra provincia de Andalucía | 8.149 |
En otra comunidad autónoma | 11.122 |
En otro país | 3.544 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 7.511 | 23.764 | 31.275 |
Sin estudios | 58.750 | 68.442 | 127.192 |
Primer grado | 65.211 | 65.395 | 130.606 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 86.165 | 76.562 | 162.727 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 26.371 | 25.040 | 51.411 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 11.057 | 12.440 | 23.497 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 11.690 | 12.589 | 24.279 |
Tercer Grado: Diplomatura | 15.924 | 20.725 | 36.649 |
Tercer Grado: Licenciatura | 14.158 | 12.422 | 26.580 |
Tercer Grado: Doctorado | 1.576 | 786 | 2.362 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 298.413 | 318.165 | 616.578 |
Activos | 202.974 | 132.339 | 335.313 |
Ocupados | 164.338 | 86.574 | 250.912 |
Parados | 38.636 | 45.765 | 84.401 |
Inactivos | 95.439 | 185.826 | 281.265 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 27.123 | 13.890 | 41.013 |
Industria | 30.208 | 9.469 | 39.677 |
Construcción | 26.705 | 1.392 | 28.097 |
Servicios | 80.302 | 61.823 | 142.125 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 32.034 | 10.801 | 42.835 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 130.909 | 74.629 | 205.538 |
Otras situaciones | 1.395 | 1.144 | 2.539 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 337.030 |
Vivienda principal | 253.661 |
Vivienda secundaria | 29.133 |
Vivienda vacía | 50.841 |
Otros | 3.395 |
Número de edificios | 194.776 |
Número de locales | 43.332 |
|
|