Censo de Población y Viviendas 2001
Tocina
Código INE: 41092
|
Superficie del término municipal | | 14 |
Población total del municipio | | 8.828 |
Densidad de población | | 630,57 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 4,20% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 804 | 791 | 1.595 |
15 - 39 | 1.795 | 1.731 | 3.526 |
40 - 64 | 1.211 | 1.187 | 2.398 |
65 y más | 583 | 726 | 1.309 |
Total | 4.393 | 4.435 | 8.828 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.183 |
En otro municipio de Sevilla | 4.259 |
En otra provincia de Andalucía | 758 |
En otra comunidad autónoma | 502 |
En otro país | 126 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 7.109 |
En otro municipio de Sevilla | 404 |
En otra provincia de Andalucía | 68 |
En otra comunidad autónoma | 115 |
En otro país | 41 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 152 | 341 | 493 |
Sin estudios | 750 | 724 | 1.474 |
Primer grado | 1.205 | 1.053 | 2.258 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 911 | 878 | 1.789 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 189 | 225 | 414 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 86 | 114 | 200 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 112 | 64 | 176 |
Tercer Grado: Diplomatura | 55 | 97 | 152 |
Tercer Grado: Licenciatura | 59 | 63 | 122 |
Tercer Grado: Doctorado | 3 | 0 | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 3.522 | 3.559 | 7.081 |
Activos | 2.472 | 1.665 | 4.137 |
Ocupados | 2.173 | 968 | 3.141 |
Parados | 299 | 697 | 996 |
Inactivos | 1.050 | 1.894 | 2.944 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1000 | 482 | 1.482 |
Industria | 209 | 57 | 266 |
Construcción | 355 | 14 | 369 |
Servicios | 609 | 415 | 1024 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 336 | 107 | 443 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.835 | 859 | 2.694 |
Otras situaciones | 2 | 2 | 4 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 3.672 |
Vivienda principal | 2.813 |
Vivienda secundaria | 97 |
Vivienda vacía | 761 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 3.595 |
Número de locales | 465 |
|
|