Censo de Población y Viviendas 2001
Sevilla
Código INE: 41091
|
Superficie del término municipal | | 141 |
Población total del municipio | | 684.633 |
Densidad de población | | 4.855,55 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 0,23% |
|
|
|
Sevilla capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 52.736 | 50.006 | 102.742 |
15 - 39 | 139.285 | 137.722 | 277.007 |
40 - 64 | 94.562 | 106.409 | 200.971 |
65 y más | 39.691 | 64.222 | 103.913 |
Total | 326.274 | 358.359 | 684.633 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 459.086 |
En otro municipio de Sevilla | 66.639 |
En otra provincia de Andalucía | 77.546 |
En otra comunidad autónoma | 65085 |
En otro país | 16.277 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 571.499 |
En otro municipio de Sevilla | 11.059 |
En otra provincia de Andalucía | 11.946 |
En otra comunidad autónoma | 10.145 |
En otro país | 5.419 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 3495 | 11153 | 14.648 |
Sin estudios | 25.303 | 41.463 | 66.766 |
Primer grado | 47.983 | 61.404 | 109.387 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 71.898 | 71.604 | 143.502 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 36.687 | 35.332 | 72.019 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 14.366 | 16.128 | 30.494 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 15.098 | 12.565 | 27.663 |
Tercer Grado: Diplomatura | 22.268 | 25.345 | 47.613 |
Tercer Grado: Licenciatura | 27.573 | 25.686 | 53.259 |
Tercer Grado: Doctorado | 3.732 | 1.838 | 5.570 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 268.403 | 302.518 | 570.921 |
Activos | 179.531 | 129.116 | 308.647 |
Ocupados | 143.903 | 94.257 | 238.160 |
Parados | 35.628 | 34.859 | 70.487 |
Inactivos | 88.872 | 173.402 | 262.274 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 2.745 | 1251 | 3.996 |
Industria | 20.641 | 5.085 | 25.726 |
Construcción | 14.609 | 1.880 | 16.489 |
Servicios | 105.908 | 86.041 | 191.949 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 22.462 | 9.140 | 31.602 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 120.700 | 84.596 | 205.296 |
Otras situaciones | 741 | 521 | 1.262 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 296.989 |
Vivienda principal | 226.621 |
Vivienda secundaria | 21.456 |
Vivienda vacía | 43.673 |
Otros | 5.239 |
Número de edificios | 59.559 |
Número de locales | 39.710 |
|
|