Censo de Población y Viviendas 2001
|
Nueva Carteya
Código INE: 14046
|
Superficie del término municipal | | 70 |
Población total del municipio | | 5.626 |
Densidad de población | | 80,37 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -1,90% |
|
|
|
 Córdoba capital
 Nueva Carteya
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 544 | 505 | 1.049 |
| 15 - 39 | 1.131 | 1.058 | 2.189 |
| 40 - 64 | 740 | 721 | 1.461 |
| 65 y más | 412 | 515 | 927 |
| Total | 2.827 | 2.799 | 5.626 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4.188 |
| En otro municipio de Córdoba | 1.229 |
| En otra provincia de Andalucía | 82 |
| En otra comunidad autónoma | 102 |
| En otro país | 25 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4.737 |
| En otro municipio de Córdoba | 101 |
| En otra provincia de Andalucía | 30 |
| En otra comunidad autónoma | 73 |
| En otro país | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 132 | 279 | 411 |
| Sin estudios | 597 | 591 | 1.188 |
| Primer grado | 548 | 492 | 1.040 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 630 | 607 | 1.237 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 101 | 88 | 189 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 54 | 37 | 91 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 85 | 62 | 147 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 53 | 66 | 119 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 33 | 29 | 62 |
| Tercer Grado: Doctorado | 2 | 1 | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.235 | 2.252 | 4.487 |
| Activos | 1.596 | 1.124 | 2.720 |
| Ocupados | 1.224 | 549 | 1.773 |
| Parados | 372 | 575 | 947 |
| Inactivos | 639 | 1.128 | 1.767 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 625 | 359 | 984 |
| Industria | 114 | 26 | 140 |
| Construcción | 249 | 2 | 251 |
| Servicios | 236 | 162 | 398 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 175 | 48 | 223 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.049 | 501 | 1.550 |
| Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.262 |
| Vivienda principal | 1.880 |
| Vivienda secundaria | 77 |
| Vivienda vacía | 249 |
| Otros | 56 |
| Número de edificios | 2.075 |
| Número de locales | 203 |
|
|