Censo de Población y Viviendas 2001
Moriles
Código INE: 14045
|
Superficie del término municipal | | 20 |
Población total del municipio | | 3.730 |
Densidad de población | | 186,50 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 1,91% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 372 | 368 | 740 |
15 - 39 | 745 | 673 | 1.418 |
40 - 64 | 486 | 457 | 943 |
65 y más | 268 | 361 | 629 |
Total | 1.871 | 1.859 | 3.730 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 2.142 |
En otro municipio de Córdoba | 1.364 |
En otra provincia de Andalucía | 82 |
En otra comunidad autónoma | 137 |
En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.070 |
En otro municipio de Córdoba | 86 |
En otra provincia de Andalucía | 26 |
En otra comunidad autónoma | 54 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 62 | 173 | 235 |
Sin estudios | 380 | 434 | 814 |
Primer grado | 321 | 271 | 592 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 509 | 409 | 918 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 46 | 34 | 80 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 47 | 34 | 81 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 43 | 47 | 90 |
Tercer Grado: Diplomatura | 38 | 53 | 91 |
Tercer Grado: Licenciatura | 23 | 10 | 33 |
Tercer Grado: Doctorado | 2 | 2 | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.471 | 1.467 | 2.938 |
Activos | 1.051 | 657 | 1.708 |
Ocupados | 822 | 314 | 1.136 |
Parados | 229 | 343 | 572 |
Inactivos | 420 | 810 | 1.230 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 195 | 126 | 321 |
Industria | 131 | 45 | 176 |
Construcción | 291 | 8 | 299 |
Servicios | 205 | 135 | 340 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 148 | 34 | 182 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 672 | 280 | 952 |
Otras situaciones | 2 | 0 | 2 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.809 |
Vivienda principal | 1.312 |
Vivienda secundaria | 155 |
Vivienda vacía | 338 |
Otros | 4 |
Número de edificios | 1.483 |
Número de locales | 176 |
|
|