Censo de Población y Viviendas 2001
Doña Mencía
Código INE: 14022
|
Superficie del término municipal | | 15 |
Población total del municipio | | 4.931 |
Densidad de población | | 328,73 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -2,76% |
|
|
|
Córdoba capital
Doña Mencía
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 443 | 460 | 903 |
15 - 39 | 949 | 864 | 1.813 |
40 - 64 | 620 | 618 | 1.238 |
65 y más | 430 | 547 | 977 |
Total | 2.442 | 2.489 | 4.931 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 4.447 |
En otro municipio de Córdoba | 295 |
En otra provincia de Andalucía | 51 |
En otra comunidad autónoma | 70 |
En otro país | 68 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 4.096 |
En otro municipio de Córdoba | 77 |
En otra provincia de Andalucía | 29 |
En otra comunidad autónoma | 45 |
En otro país | 37 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 57 | 172 | 229 |
Sin estudios | 475 | 492 | 967 |
Primer grado | 608 | 546 | 1.154 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 452 | 468 | 920 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 111 | 96 | 207 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 63 | 39 | 102 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 75 | 54 | 129 |
Tercer Grado: Diplomatura | 73 | 92 | 165 |
Tercer Grado: Licenciatura | 51 | 44 | 95 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.965 | 2.003 | 3.968 |
Activos | 1.369 | 898 | 2.267 |
Ocupados | 1.070 | 415 | 1.485 |
Parados | 299 | 483 | 782 |
Inactivos | 596 | 1.105 | 1.701 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 288 | 140 | 428 |
Industria | 246 | 88 | 334 |
Construcción | 262 | 0 | 262 |
Servicios | 274 | 187 | 461 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 177 | 50 | 227 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 888 | 353 | 1.241 |
Otras situaciones | 5 | 12 | 17 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.906 |
Vivienda principal | 1.538 |
Vivienda secundaria | 60 |
Vivienda vacía | 308 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 1.573 |
Número de locales | 181 |
|
|