Censo de Población y Viviendas 2001
Córdoba
Código INE: 14021
|
Superficie del término municipal | | 1.252 |
Población total del municipio | | 308.072 |
Densidad de población | | 246,06 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 1,96% |
|
|
|
Córdoba capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 25.723 | 24.112 | 49.835 |
15 - 39 | 61.472 | 61.271 | 122.743 |
40 - 64 | 42.654 | 46.986 | 89.640 |
65 y más | 18.374 | 27.480 | 45.854 |
Total | 148.223 | 159.849 | 308.072 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 206.041 |
En otro municipio de Córdoba | 54.522 |
En otra provincia de Andalucía | 22.448 |
En otra comunidad autónoma | 20161 |
En otro país | 4.900 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 258.877 |
En otro municipio de Córdoba | 4.016 |
En otra provincia de Andalucía | 3.883 |
En otra comunidad autónoma | 4.319 |
En otro país | 1.629 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 1991 | 6732 | 8.723 |
Sin estudios | 16.997 | 23.059 | 40.056 |
Primer grado | 22.101 | 25.859 | 47.960 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 32.688 | 29.502 | 62.190 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 14.379 | 13.220 | 27.599 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5.718 | 7.067 | 12.785 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 6.252 | 6.839 | 13.091 |
Tercer Grado: Diplomatura | 9.185 | 11.812 | 20.997 |
Tercer Grado: Licenciatura | 9.456 | 8.315 | 17.771 |
Tercer Grado: Doctorado | 1.349 | 646 | 1.995 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 120.116 | 133.051 | 253.167 |
Activos | 81.855 | 56.161 | 138.016 |
Ocupados | 65.675 | 39.940 | 105.615 |
Parados | 16.180 | 16.221 | 32.401 |
Inactivos | 38.261 | 76.890 | 115.151 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 2.196 | 962 | 3.158 |
Industria | 9.846 | 2.519 | 12.365 |
Construcción | 8.427 | 624 | 9.051 |
Servicios | 45.206 | 35.835 | 81.041 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 11.283 | 4.397 | 15.680 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 53.967 | 35.262 | 89.229 |
Otras situaciones | 425 | 281 | 706 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 130.563 |
Vivienda principal | 100.778 |
Vivienda secundaria | 11.434 |
Vivienda vacía | 16.429 |
Otros | 1.922 |
Número de edificios | 33.571 |
Número de locales | 19.050 |
|
|