Censo de Población y Viviendas 2001
|
Huércal de Almería
Código INE: 04052
|
Superficie del término municipal | | 21 |
Población total del municipio | | 8.278 |
Densidad de población | | 394,19 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 112,97% |
|
|
|
 Almería capital
 Huércal de Almería
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.019 | 903 | 1.922 |
| 15 - 39 | 1.985 | 1.982 | 3.967 |
| 40 - 64 | 968 | 864 | 1.832 |
| 65 y más | 244 | 313 | 557 |
| Total | 4.216 | 4.062 | 8.278 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.160 |
| En otro municipio de Almería | 5.885 |
| En otra provincia de Andalucía | 448 |
| En otra comunidad autónoma | 576 |
| En otro país | 209 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3652 |
| En otro municipio de Almería | 2794 |
| En otra provincia de Andalucía | 160 |
| En otra comunidad autónoma | 187 |
| En otro país | 60 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 33 | 127 | 160 |
| Sin estudios | 332 | 386 | 718 |
| Primer grado | 627 | 555 | 1.182 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.168 | 991 | 2.159 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 314 | 331 | 645 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 142 | 186 | 328 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 215 | 166 | 381 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 157 | 254 | 411 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 127 | 88 | 215 |
| Tercer Grado: Doctorado | 4 | 5 | 9 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 3.119 | 3.089 | 6.208 |
| Activos | 2.564 | 1.610 | 4.174 |
| Ocupados | 2.324 | 1.267 | 3.591 |
| Parados | 240 | 343 | 583 |
| Inactivos | 555 | 1.479 | 2.034 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 89 | 134 | 223 |
| Industria | 305 | 75 | 380 |
| Construcción | 604 | 20 | 624 |
| Servicios | 1.326 | 1.038 | 2.364 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 337 | 147 | 484 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.976 | 1.114 | 3.090 |
| Otras situaciones | 11 | 6 | 17 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 3.314 |
| Vivienda principal | 2.621 |
| Vivienda secundaria | 255 |
| Vivienda vacía | 431 |
| Otros | 7 |
| Número de edificios | 3.237 |
| Número de locales | 814 |
|
|