Censo de Población y Viviendas 2001
Huécija
Código INE: 04051
|
Superficie del término municipal | | 19 |
Población total del municipio | | 553 |
Densidad de población | | 29,11 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -0,90% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 50 | 45 | 95 |
15 - 39 | 98 | 84 | 182 |
40 - 64 | 66 | 80 | 146 |
65 y más | 61 | 69 | 130 |
Total | 275 | 278 | 553 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 254 |
En otro municipio de Almería | 275 |
En otra provincia de Andalucía | 11 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 426 |
En otro municipio de Almería | 55 |
En otra provincia de Andalucía | 2 |
En otra comunidad autónoma | 4 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 2 | 9 | 11 |
Sin estudios | 32 | 40 | 72 |
Primer grado | 81 | 91 | 172 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 56 | 48 | 104 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 25 | 17 | 42 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 1 | 2 | 3 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 10 | 0 | 10 |
Tercer Grado: Diplomatura | 11 | 16 | 27 |
Tercer Grado: Licenciatura | 6 | 5 | 11 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 1 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 224 | 229 | 453 |
Activos | 132 | 66 | 198 |
Ocupados | 121 | 59 | 180 |
Parados | 11 | 7 | 18 |
Inactivos | 92 | 163 | 255 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 38 | 14 | 52 |
Industria | 20 | 2 | 22 |
Construcción | 14 | 1 | 15 |
Servicios | 49 | 42 | 91 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 25 | 11 | 36 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 83 | 34 | 117 |
Otras situaciones | 13 | 14 | 27 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 293 |
Vivienda principal | 206 |
Vivienda secundaria | 37 |
Vivienda vacía | 50 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 292 |
Número de locales | 28 |
|
|