Dataset extent
FOTOGRAMA v106_1004_0008f_9286 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_1004_0008F_9286_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_1004_0008f_9286
-
692-V106_1004_0008F_9286_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_1004_0008f_9286 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 19:52 (UTC) |
| Creado | abril 24, 2023, 06:29 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 287296.186 |
| Centro Coordenada Y | 4119471.063 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Marchena 1004 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Morón de la Frontera |
| Nombre Archivo | v106_1004_0008f_9286 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.423174574,37.216169648],[-5.371232842,37.21722112],[-5.370031504,37.178800152],[-5.421946967,37.177750134],[-5.423174574,37.216169648]]]} |
