Dataset extent
FOTOGRAMA v106_1003_0016a_9788 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_1003_0016A_9788_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_1003_0016a_9788
-
692-V106_1003_0016A_9788_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_1003_0016a_9788 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:22 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:33 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 268047.27 |
| Centro Coordenada Y | 4133700.857 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Utrera 1003 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Carmona |
| Nombre Archivo | v106_1003_0016a_9788 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.644192873,37.339669854],[-5.592570642,37.340812499],[-5.591251419,37.302398874],[-5.642847439,37.301257807],[-5.644192873,37.339669854]]]} |
