Dataset extent
FOTOGRAMA v106_1002_0015e_9394 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_1002_0015E_9394_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_1002_0015e_9394
-
692-V106_1002_0015E_9394_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_1002_0015e_9394 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:53 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:06 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 238391.541 |
| Centro Coordenada Y | 4123425.191 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Dos Hermanas 1002 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Dos Hermanas |
| Nombre Archivo | v106_1002_0015e_9394 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.975621133,37.239780741],[-5.92272395,37.241098701],[-5.921197206,37.201536448],[-5.974066843,37.200220365],[-5.975621133,37.239780741]]]} |
