Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0996_0010e_3307 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0996_0010E_3307_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0996_0010e_3307
-
692-V106_0996_0010E_3307_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0996_0010e_3307 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:58 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:24 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 585098.542 |
| Centro Coordenada Y | 4138470.925 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huércal-Overa 0996 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Zurgena |
| Nombre Archivo | v106_0996_0010e_3307 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.064481182,37.408528272],[-2.012368808,37.408104251],[-2.012873536,37.369656863],[-2.064959313,37.370080299],[-2.064481182,37.408528272]]]} |
