Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0989_0014c_9123 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0989_0014C_9123_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0989_0014c_9123
-
692-V106_0989_0014C_9123_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0989_0014c_9123 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:24 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:04 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 386233.919 |
| Centro Coordenada Y | 4144285.314 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Lucena 0989 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Carcabuey |
| Nombre Archivo | v106_0989_0014c_9123 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.312406309,37.457350918],[-4.260265614,37.457918328],[-4.259621451,37.419475087],[-4.311735495,37.418908461],[-4.312406309,37.457350918]]]} |
