Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0985_0002a_2276 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0985_0002A_2276_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0985_0002a_2276
-
692-V106_0985_0002A_2276_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0985_0002a_2276 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 19:58 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:12 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 249857.428 |
| Centro Coordenada Y | 4152649.224 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Alcalá de Guadaira 0985 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Carmona |
| Nombre Archivo | v106_0985_0002a_2276 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.855777993,37.505488556],[-5.80405099,37.506728263],[-5.802615352,37.468322645],[-5.854315947,37.467084647],[-5.855777993,37.505488556]]]} |
