Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0969_0020b_6705 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0969_0020B_6705_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0969_0020b_6705
-
692-V106_0969_0020B_6705_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0969_0020b_6705 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:47 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:46 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 454577.929 |
| Centro Coordenada Y | 4164950.575 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-09-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huelma 0970 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Cambil |
| Nombre Archivo | v106_0969_0020b_6705 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.539099882,37.651125411],[-3.490740959,37.651335814],[-3.490469291,37.609986048],[-3.538801431,37.609775958],[-3.539099882,37.651125411]]]} |
