Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0949_008cd_6968 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0949_008CD_6968_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0949_008cd_6968
-
692-V106_0949_008CD_6968_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0949_008cd_6968 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:05 (UTC) |
| Creado | abril 24, 2023, 06:32 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 507123.033 |
| Centro Coordenada Y | 4179068.736 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Pozo Alcón |
| Nombre Archivo | v106_0949_008cd_6968 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.94530331,37.778146541],[-2.892922645,37.778109047],[-2.89297749,37.739659048],[-2.94533105,37.739696493],[-2.94530331,37.778146541]]]} |
