Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0949_0015c_6906 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0949_0015C_6906_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0949_0015c_6906
-
692-V106_0949_0015C_6906_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0949_0015c_6906 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:39 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:53 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 504514.76 |
| Centro Coordenada Y | 4180266.642 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Pozo Alcón |
| Nombre Archivo | v106_0949_0015c_6906 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.975403437,37.7896026],[-2.922044577,37.789577691],[-2.922085561,37.749830025],[-2.975415867,37.749854902],[-2.975403437,37.7896026]]]} |
