Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0949_0014e_7052 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0949_0014E_7052_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0949_0014e_7052
-
692-V106_0949_0014E_7052_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0949_0014e_7052 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:39 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:53 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 504648.036 |
| Centro Coordenada Y | 4174722.854 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Pozo Alcón |
| Nombre Archivo | v106_0949_0014e_7052 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.973422356,37.738985267],[-2.921070647,37.738960351],[-2.921110291,37.700510738],[-2.973434949,37.700535623],[-2.973422356,37.738985267]]]} |
