Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0949_0001d_6977 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0949_0001D_6977_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0949_0001d_6977
-
692-V106_0949_0001D_6977_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0949_0001d_6977 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:07 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:21 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 481995.673 |
| Centro Coordenada Y | 4177447.07 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Larva |
| Nombre Archivo | v106_0949_0001d_6977 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.23108415,37.763964879],[-3.177743709,37.764056551],[-3.177647757,37.72430852],[-3.230959681,37.72421698],[-3.23108415,37.763964879]]]} |
