Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0948_013ef_5907 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0948_013EF_5907_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0948_013ef_5907
-
692-V106_0948_013EF_5907_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0948_013ef_5907 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:07 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:37 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 466223.238 |
| Centro Coordenada Y | 4173810.643 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelma |
| Nombre Archivo | v106_0948_013ef_5907 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.409973835,37.730701492],[-3.356657227,37.730875261],[-3.35646586,37.6911281],[-3.409753999,37.690954578],[-3.409973835,37.730701492]]]} |
