Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0948_007ef_5913 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0948_007EF_5913_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0948_007ef_5913
-
692-V106_0948_007EF_5913_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0948_007ef_5913 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:07 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:21 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 460646.591 |
| Centro Coordenada Y | 4173528.614 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelma |
| Nombre Archivo | v106_0948_007ef_5913 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.473241841,37.727922033],[-3.419928631,37.728124372],[-3.419703264,37.688378437],[-3.472988011,37.688176386],[-3.473241841,37.727922033]]]} |
