Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0948_0008d_7150 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0948_0008D_7150_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0948_0008d_7150
-
692-V106_0948_0008D_7150_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0948_0008d_7150 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:07 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:09 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 462153.435 |
| Centro Coordenada Y | 4178091.948 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Bedmar y Garcíez |
| Nombre Archivo | v106_0948_0008d_7150 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.45590458,37.768472497],[-3.403532831,37.768663959],[-3.403325462,37.7302144],[-3.455670122,37.7300232],[-3.45590458,37.768472497]]]} |
