Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0947_902cd_6645 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0947_902CD_6645_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0947_902cd_6645
-
692-V106_0947_902CD_6645_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0947_902cd_6645 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:41 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:37 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 426429.851 |
| Centro Coordenada Y | 4179303.816 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Jaén 0947 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Jaén |
| Nombre Archivo | v106_0947_902cd_6645 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.861472386,37.777127932],[-3.809380974,37.777497451],[-3.808962451,37.739051442],[-3.861026918,37.738682431],[-3.861472386,37.777127932]]]} |
