Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0929_0019a_8027 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0929_0019A_8027_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0929_0019a_8027
-
692-V106_0929_0019A_8027_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0929_0019a_8027 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:15 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:19 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 535390.637 |
| Centro Coordenada Y | 4204510.718 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-09-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | v106_0929_0019a_8027 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.621974879,38.008808149],[-2.571743016,38.008636207],[-2.571987998,37.966294458],[-2.622191002,37.96646614],[-2.621974879,38.008808149]]]} |
