Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0904_0011d_2399 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0904_0011D_2399_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0904_0011d_2399
-
692-V106_0904_0011D_2399_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0904_0011d_2399 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:43 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:41 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 414125.84 |
| Centro Coordenada Y | 4215230.391 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Andújar 0904 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Andújar |
| Nombre Archivo | v106_0904_0011d_2399 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.006211555,38.10042365],[-3.952635508,38.100870064],[-3.952120698,38.061129932],[-4.005667766,38.060684151],[-4.006211555,38.10042365]]]} |
