Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0862_0005e_1406 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0862_0005E_1406_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0862_0005e_1406
-
692-V106_0862_0005E_1406_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0862_0005e_1406 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 19:23 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 14:16 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 433582.748 |
| Centro Coordenada Y | 4249244.862 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santa Elena 0862 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Baños de la Encina |
| Nombre Archivo | v106_0862_0005e_1406 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.787622918,38.408640987],[-3.733818982,38.408990536],[-3.733417564,38.369249978],[-3.787192069,38.368900923],[-3.787622918,38.408640987]]]} |
