Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0862_0001c_1292 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0862_0001C_1292_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0862_0001c_1292
-
692-V106_0862_0001C_1292_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0862_0001c_1292 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:33 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:24 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 427400.84 |
| Centro Coordenada Y | 4254701.029 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santa Elena 0862 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Baños de la Encina |
| Nombre Archivo | v106_0862_0001c_1292 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.85900406,38.45731067],[-3.805164307,38.45769326],[-3.804722647,38.417953557],[-3.858532899,38.417571508],[-3.85900406,38.45731067]]]} |
