Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0857_0016e_9736 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0857_0016E_9736_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0857_0016e_9736
-
692-V106_0857_0016E_9736_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0857_0016e_9736 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 18:02 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 13:04 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 307074.349 |
| Centro Coordenada Y | 4251107.957 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1980-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Valsequillo 0857 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Hinojosa del Duque |
| Nombre Archivo | v106_0857_0016e_9736 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.235779902,38.406098715],[-5.183273824,38.407088722],[-5.182118759,38.368670424],[-5.234597109,38.367681772],[-5.235779902,38.406098715]]]} |
