Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0807_0012f_3580 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0807_0012F_3580_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0807_0012f_3580
-
692-V106_0807_0012F_3580_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0807_0012f_3580 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:32 (UTC) |
| Creado | abril 24, 2023, 06:30 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 328863.338 |
| Centro Coordenada Y | 4285160.631 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1982-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Chillón 0807 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santa Eufemia |
| Nombre Archivo | v106_0807_0012f_3580 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.994877528,38.717385617],[-4.942085105,38.718274452],[-4.941041933,38.679661898],[-4.993806012,38.678774282],[-4.994877528,38.717385617]]]} |
