Dataset extent
FOTOGRAMA v106_0807_0010e_3636 VUELO ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986
Datos y Recursos
-
692-V106_0807_0010E_3636_pngPNG
Previsualizacion fotograma v106_0807_0010e_3636
-
692-V106_0807_0010E_3636_jpeg2000JPEG2000
Fotograma v106_0807_0010e_3636 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | diciembre 16, 2025, 20:07 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2023, 12:32 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 324121.23 |
| Centro Coordenada Y | 4287694.783 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1982-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Chillón 0807 |
| Huso | 30 |
| Municipio | El Viso |
| Nombre Archivo | v106_0807_0010e_3636 |
| Nombre Vuelo | id_692_andalucia_18000_1977_1986_vuelo_interministerial |
| Provincia | Córdoba |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO INTERMINISTERIAL ESCALA 18000 AÑO 1977 - 1986 |
| id vuelo | 692 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.050765687,38.739621163],[-4.996535246,38.74056046],[-4.995440777,38.701211562],[-5.049641527,38.700273577],[-5.050765687,38.739621163]]]} |
