Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0864_fot_048-0026 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.35 AÑO 2019
Datos y Recursos
-
691-h50_0864_fot_048-0026_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0864_fot_048-0026
-
691-h50_0864_fot_048-0026_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0864_fot_048-0026 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 16:29 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 21:26 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 495196.499 |
| Centro Coordenada Y | 4255670.969 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.35 |
| Fecha Fotograma | 2019-07-30 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Montizón |
| Nombre Archivo | h50_0864_fot_048-0026 |
| Nombre Vuelo | id_691_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_035_2019 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.35 AÑO 2019 |
| id vuelo | 691 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.083256087,38.487299342],[-3.028046479,38.487836865],[-3.026871117,38.411326667],[-3.082022471,38.410789747],[-3.083256087,38.487299342]]]} |
