Dataset extent
FOTOGRAMA h50_918_fot_030_1502 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_918_fot_030_1502_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_918_fot_030_1502
-
689-h50_918_fot_030_1502_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_918_fot_030_1502 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 21:17 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 21:17 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 742860.21 |
| Centro Coordenada Y | 4200172.88 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-14 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santa Olalla del Cala 0918 |
| Huso | 29 |
| Municipio | Santa Olalla del Cala |
| Nombre Archivo | h50_918_fot_030_1502 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Huelva |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-6.275789967,37.954302615],[-6.214149659,37.956004543],[-6.210897043,37.881303044],[-6.272475242,37.879605658],[-6.275789967,37.954302615]]]} |
