Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0949_fot_026_0010 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0949_fot_026_0010_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0949_fot_026_0010
-
689-h50_0949_fot_026_0010_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0949_fot_026_0010 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 491687.57 |
| Centro Coordenada Y | 4181831.0 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-10 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huesa |
| Nombre Archivo | h50_0949_fot_026_0010 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.113890419,37.811808049],[-3.074627203,37.811839466],[-3.074570847,37.75577],[-3.113804412,37.755738646],[-3.113890419,37.811808049]]]} |
