Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0949_fot_025_0016 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0949_fot_025_0016_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0949_fot_025_0016
-
689-h50_0949_fot_025_0016_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0949_fot_025_0016 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:15 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 498134.3 |
| Centro Coordenada Y | 4178087.66 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-11 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Pozo Alcón 0949 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Quesada |
| Nombre Archivo | h50_0949_fot_025_0016 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.042132768,37.778408776],[-3.001660259,37.778416296],[-3.001658995,37.721811389],[-3.042100686,37.721803883],[-3.042132768,37.778408776]]]} |
