Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0929_fot_064_0008 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0929_fot_064_0008_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0929_fot_064_0008
-
689-h50_0929_fot_064_0008_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0929_fot_064_0008 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 518953.38 |
| Centro Coordenada Y | 4204019.81 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-12 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | h50_0929_fot_064_0008 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.803502027,38.011956653],[-2.762901757,38.011881802],[-2.763083817,37.95527963],[-2.803652912,37.95535433],[-2.803502027,38.011956653]]]} |
