Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0929_fot_062_0007 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0929_fot_062_0007_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0929_fot_062_0007
-
689-h50_0929_fot_062_0007_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0929_fot_062_0007 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 517829.53 |
| Centro Coordenada Y | 4200259.75 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-12 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | h50_0929_fot_062_0007 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.817603242,37.977827459],[-2.778251966,37.977759858],[-2.778420425,37.921692349],[-2.817741806,37.921759814],[-2.817603242,37.977827459]]]} |
