Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0929_fot_060_0028 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0929_fot_060_0028_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0929_fot_060_0028
-
689-h50_0929_fot_060_0028_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0929_fot_060_0028 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 526578.49 |
| Centro Coordenada Y | 4196545.39 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-11 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | h50_0929_fot_060_0028 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.717241261,37.944436477],[-2.676678456,37.944332008],[-2.676926121,37.887729602],[-2.717457856,37.88783386],[-2.717241261,37.944436477]]]} |
