Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0929_fot_059_0030 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0929_fot_059_0030_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0929_fot_059_0030
-
689-h50_0929_fot_059_0030_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0929_fot_059_0030 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:10 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 528957.79 |
| Centro Coordenada Y | 4192850.19 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-11 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | h50_0929_fot_059_0030 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.690834574,37.910803634],[-2.65151944,37.910693795],[-2.651783537,37.854626264],[-2.691068878,37.854735883],[-2.690834574,37.910803634]]]} |
