Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0908_fot_067_0026 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0908_fot_067_0026_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0908_fot_067_0026
-
689-h50_0908_fot_067_0026_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0908_fot_067_0026 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:05 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:05 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 524280.02 |
| Centro Coordenada Y | 4211516.78 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-24 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santiago de la Espada 0908 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | h50_0908_fot_067_0026 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.744571485,38.079425564],[-2.703934126,38.079330219],[-2.704162015,38.02272897],[-2.744768096,38.022824122],[-2.744571485,38.079425564]]]} |
