Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0886_fot_087_0043 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0886_fot_087_0043_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0886_fot_087_0043
-
689-h50_0886_fot_087_0043_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0886_fot_087_0043 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:00 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:00 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 505531.18 |
| Centro Coordenada Y | 4242828.19 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Segura de la Sierra |
| Nombre Archivo | h50_0886_fot_087_0043 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.957971837,38.361914962],[-2.917172573,38.361893239],[-2.917236977,38.305294023],[-2.958004517,38.305315702],[-2.957971837,38.361914962]]]} |
