Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0885_fot_087_0021 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0885_fot_087_0021_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0885_fot_087_0021
-
689-h50_0885_fot_087_0021_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0885_fot_087_0021 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 20:00 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 20:00 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 477398.65 |
| Centro Coordenada Y | 4242879.31 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Aldeaquemada 0863 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santisteban del Puerto |
| Nombre Archivo | h50_0885_fot_087_0021 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.279510196,38.361772399],[-3.239952071,38.361860026],[-3.239767254,38.305796265],[-3.279294912,38.305708813],[-3.279510196,38.361772399]]]} |
