Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0864_fot_090_0025 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0864_fot_090_0025_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0864_fot_090_0025
-
689-h50_0864_fot_090_0025_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0864_fot_090_0025 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 19:57 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 19:57 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 490574.1 |
| Centro Coordenada Y | 4255535.4 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Montizón |
| Nombre Archivo | h50_0864_fot_090_0025 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.126965433,38.476100804],[-3.087344587,38.476137046],[-3.087277036,38.420073954],[-3.12686724,38.420037784],[-3.126965433,38.476100804]]]} |
